Blutwerte
Die Blutuntersuchung zählt zu den wichtigen Untersuchungsmethoden in der Laboratoriumsmedizin.
Normalbereiche
Normalbereiche werden typischerweise an einer großen Zahl von offensichtlich Gesunden erhoben. Als so genannte Normalwerte gibt man die Ober- und Untergrenzen des Bereichs an, in dem sich 95 % aller Messwerte befinden. Ein Wert außerhalb des Normalbereichs bedeutet deshalb nicht automatisch, dass die entsprechende Person krank ist, ganz im Gegenteil: Jeder 20. Wert muss definitionsgemäß bei Gesunden außerhalb der angegebenen Grenzen liegen.
Da die Normalbereiche auch stark von der verwendeten Methodik, der untersuchten Population etc. abhängen, sind die in dieser Tabelle aufgeführten Grenzwerte nur als Anhaltswerte zu verstehen. Für die Bewertung von Laborbefunden ist die spezifische Tabelle des jeweiligen Arztes gültig und im Zweifelsfall eine persönliche ärztliche Interpretation erforderlich.
Referenzbereiche und Entscheidungsgrenzen
Umgekehrt weisen alle Normalbereiche mehr oder weniger starke Überlappungen mit den Werten auf, die bei Kranken erhalten werden. Ihre Messwerte hängen z. B. von Art, Stadium, Schwere und Behandlung der jeweiligen Erkrankung ab: So besagt der Spiegel des Tumormarkers Prostataspezifisches Antigen (PSA) z. B. durchaus etwas über die Gesamtgröße der Prostata, jedoch so gut wie nichts über die gut- oder bösartigen Ursachen einer eventuellen Vergrößerung. Um eine optimale Trennung zwischen Gesunden und Kranken zu erhalten, benötigt man deshalb für jede medizinische Fragestellung spezielle Referenzbereiche und Entscheidungsgrenzen: Möchte man z. B. bei der Testung einer Blutkonserve eine HIV-Verseuchung unbedingt ausschließen, so wird man die obere Entscheidungsgrenze des Tests extrem niedrig setzen (selbst auf die Gefahr hin, dass viele scheinbar verdächtige Proben dadurch verworfen werden müssen), während man für denselben Test bei einer Reihenuntersuchung einen vergleichsweise höheren Grenzwert ansetzen wird, um Gesunde nicht mit falschem AIDS-Alarm zu konfrontieren.
Referenzbereich
Der Referenzbereich umfasst 95 Prozent aller bei offensichtlich gesunden Personen gemessenen Werte. Im Regelfall befinden sich jeweils 2,5 % der gesunden Personen oberhalb bzw. unterhalb davon. Die Referenzgrenzen entsprechen somit statistisch gesehen den Quantilen 0,025 und 0,975 (Perzentilen 2,5 % und 97,5 %) der Laborwerte einer gesunden Bevölkerung.[1] Entsprechend dieser Definition weisen 5 % der gesunden Personen einen Wert außerhalb dieses Referenzintervalls auf (Befundkranke).[2] Umgekehrt können kranke Personen einen Wert innerhalb des Referenzintervalls aufweisen.
Für Laborwerte, welche bei gesunden Personen nahe 0 liegen bzw. bei denen niedrige Werte keinen Krankheitswert besitzen, wird oft nur die Obergrenze des Referenzbereichs angegeben. Beispiele hierfür sind LDL-Cholesterin, C-reaktives Protein (CRP) und Troponin T. Der Referenzbereich ergibt sich dann aus dem Bereich zwischen 0 und dem 95 % Perzentil bzw. als < 95 % Perzentil der gesunden Personen angegeben. Bei Laborwerten wie Vitamin D3 und HDL-Cholesterin, bei denen niedrige Werte ein Problem sind, wird der Referenzbereich umgekehrt als > 95 % Perzentil angegeben.[1][3]
Der Referenzbereich ist abhängig von der Messmethode (z. B. enzymatisch) und Einheit (z. B. g/L) sowie häufig auch von Alter, Geschlecht, Ethnie, Region usw. Für die Interpretation von Laborwerten ist es wichtig zu wissen, dass die Referenzgrenzen für ein und denselben Analyten stark variabel sein können. Deshalb müssen laut Richtlinie der Bundesärztekammer (Rili-BÄK) in einem Laborbefund zu jeder Analyse die jeweils gültigen Referenzbereiche angegeben werden.
Für die Größe der Referenzpopulation empfiehlt das Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) im Allgemeinen 120 gesunde Personen.[4] Viele Referenzintervalle, besonders alters- oder geschlechtsspezifische, werden aber oft mit weniger Personen bestimmt.[3]
Anhaltswerte
Allgemein
| Parameter | Referenzwerte | |||
|---|---|---|---|---|
| Allgemein | Frau | Mann | Einheit | |
| Natrium | 135-145 | - | - | mmol/l |
| Kalium | 3,6-5,0 | - | - | mmol/l |
| Calcium | 2,2-2,6 | - | - | mmol/l |
| Chlorid | 95-110 | - | - | mmol/l |
| Magnesium | 0,7-1,0 | - | - | mmol/l |
| Glucose | 3,33-5,55 | - | - | mmol/l |
| Harnstoff-N | 20-45 | - | - | mg/dl |
| Kreatinin | - | 0,8-1,2 | 0,9-1,4 | mg/dl |
| Kreatinin-Clearance | - | > 85 | > 95 | ml/min |
| Harnsäure | - | 2,0-6,8 | - | mg/dl |
| Gesamteiweiß | 6,0-8,0 | - | - | g/dl |
| Triglyceride | 60-180 | - | - | mg/dl |
| Cholesterin | 140-200 | - | - | mg/dl |
| Eisen | - | 60-160 | 80-180 | µg /dl |
| Ferritin | 35-217 | 23-110 | 35-217 | µg /l |
| Myoglobin | ca. < 70 | 19-56 | 21-98 | ng/ml |
| Troponin | 0,01-0,08 | - | - | ng/ml |
| Bilirubin gesamt | < 1,2 | - | - | mg/dl |
| Fructosamin | 2,0-2,8 | - | - | mmol/dl |
| Bilirubin direkt | < 0,3 | - | - | mg/dl |
| Osmolalität | 280-300 | - | - | mosm/kg |
| High Density Lipoprotein (HDL) | > 42 | > 35 | - | mg/dl |
| Low Density Lipoprotein (LDL) | < 155 | - | - | mg/dl |
| Ammoniak | - | 20-65 | 28-80 | µg /dl |
| Lactat | < 16 | - | - | mg/dl |
| Blutalkohol | 0 | - | - | ‰ |
| Phosphor | 2,5-4,6 | - | - | mg/dl |
| Hämoglobin | 12-15,5 | 14-17,5 | g/dl | |
Enzyme
| Parameter | Referenzwerte | |||
|---|---|---|---|---|
| Allgemein | Frau | Mann | Einheit | |
| Alanin-Aminotransferase (ALT/GPT) (25 °C) | < 19 | < 23 | U/l | |
| Alanin-Aminotransferase (ALT/GPT) (37 °C) | < 50 | U/l | ||
| Aspartat-Aminotransferase AST/GOT (25 °C) | < 15 | < 19 | U/l | |
| Aspartat-Aminotransferase AST/GOT (37 °C) | < 52 | U/l | ||
| Alkalische Phosphatase (25 °C) | 60-170 | 70-175 | U/l | |
| Alkalische Phosphatase (37 °C) | < 105 | < 130 | U/l | |
| Cholinesterase (CHE) (25 °C) | 3500-8500 | U/l | ||
| Cholinesterase (CHE) (37 °C) | 4900-12000 | U/l | ||
| Creatin-Kinase (CK) (37 °C) | < 167 | < 190 | U/l | |
| Gamma-Glutamyltransferase Gamma-GT (25 °C) | 4-18 | 6-28 | U/l | |
| Gamma-Glutamyltransferase Gamma-GT (37 °C) | < 39 | < 66 | U/l | |
| Lactatdehydrogenase (LDH) (25 °C) | 266-500 | U/l | ||
| Lactatdehydrogenase (LDH) (37 °C) | < 245 | U/l | ||
| Lipase (37 °C) | < 60 | U/l | ||
| Pankreas-Amylase (37 °C) | < 53 | U/l | ||
|
Alle Enzymaktivitäten (Analysen mit der Einheit U/l) sind temperaturabhängig. In Deutschland gelten seit dem 1. April 2004 die neuen Referenzwerte bei 37 °C. | ||||
Gerinnung
| Parameter | Referenzwerte | |||
|---|---|---|---|---|
| Werte | Einheit | |||
| Quickwert | 70-100 | % | ||
| International Normalized Ratio (INR) | 1,00 | |||
| Partial Thromboplastin Time (PTT) | 26-36 | s | ||
| Thrombinzeit (PTZ) | 14-21 | s | ||
| Fibrinogen | 180-350 | mg/dl | ||
| AT3 | 70-120 | % | ||
| PFA-Verschlusszeit, Collagen/Epinephrin | 85-165 | s | ||
| PFA-Verschlusszeit, Collagen/ADP | 71-118 | s | ||
Differentialblutbild
| Parameter | Referenzwerte | |||
|---|---|---|---|---|
| Werte | Einheit | |||
| Leukozyten, allgemein | 4-10 | /nl | ||
| Neutrophile Granulozyten, stabkernig | 3-5 | % | ||
| Neutrophile Granulozyten, segmentkernig | 50-70 | % | ||
| Basophile Granulozyten | 0-1 | % | ||
| Eosinophile Granulozyten | 2-4 | % | ||
| Lymphozyten | 20-45 | % | ||
| Monozyten | 2-8 | % | ||
| Anisozytose | negativ | |||
| Polychromasie | negativ | |||
| Retikulozyten | 7-15 | ‰ | ||
Entzündungsfaktoren
| Parameter | Referenzwerte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | männlich | weiblich | Säuglinge | Einheit | |
| C-reaktives Protein (CRP) | < 0,5 | < 1,0 | mg/dl | ||
| α-1-Antitrypsin | 83-199 | mg/dl | |||
| Fibrinogen | 150-450 | < 1,0 | mg/dl | ||
| Blutsenkung | < 15 | < 25 | mm/h | ||
Blutgasanalyse
| Parameter | Referenzwerte | |||
|---|---|---|---|---|
| Werte | Einheit | |||
| pH | 7,37-7,45 | |||
| pCO2 | 35-45 | mmHg | ||
Hormone und Diabetes mellitus
| Parameter | Referenzwerte | |||
|---|---|---|---|---|
| Werte | Einheit | |||
| FT3 | 2,2-5,5 | pg/ml | ||
| FT4 | 0,6-1,8 | ng/dl | ||
| TSH basal | 0,4-2,5 | mU/l | ||
| TRH-Test | 2-25 | mU/l | ||
| Beta Humanes Choriongonadotropin (HCG) | < 10 | I.U./l | ||
| Insulin | 1,6-10,8 | mU/l | ||
| Insulin OGTT | ||||
| Fructosamin | 2,0-2,8 | mmol/dl | ||
| HbA1c | 4,2-6,2 % | |||
Leber
| Parameter | Referenzwerte | |||
|---|---|---|---|---|
| Anti-HAV (IgG / IgM) | negativ | |||
| Anti HBs | negativ | |||
| Anti HBc (IgG/IgM) | negativ | |||
| HBs-Antigen | negativ | |||
| Anti-HCV | negativ | |||
Medikamente
| Parameter | Referenzwerte | |||
|---|---|---|---|---|
| Werte | Einheit | |||
| Digoxin | 0,8-2,0 | µg /l | ||
| Digitoxin | 10-30 | µg /l | ||
| Theophyllin | 8-20 | mg/l | ||
Tumormarker
| Parameter | Referenzwerte | |||
|---|---|---|---|---|
| Werte | Einheit | |||
| Prostataspezifisches Antigen (PSA) | < 4,0 | ng/ml | ||
| Carcino-Embryonales Antigen (CEA) | < 5,0 | ng/ml | ||
| Alpha-1-Fetoprotein (AFP) | < 8,3 | IU/ml | ||
| CA 19-9 | < 37-40 | kU/l | ||
Proteine
| Parameter | Referenzwerte | |||
|---|---|---|---|---|
| Werte | Einheit | |||
| Immunglobulin E (IgE) | < 100 | IU/ml | ||
| Immunglobulin G (IgG) | 700-1600 | mg/dl | ||
| Immunglobulin A (IgA) | 70-400 | mg/dl | ||
| Immunglobulin M (IgM) | 40-230 | mg/dl | ||
| Transferrin | 200-360 | mg/dl | ||
Elektrophorese
| Parameter | Referenzwerte | |||
|---|---|---|---|---|
| Werte | Einheit | |||
| Albumin | 55,3-68,9 | % | ||
| Alpha1-Globulin | 1,6-5,8 | % | ||
| Alpha2-Globulin | 5,9-11,1 | % | ||
| Beta-Globulin | 7,9-13,9 | % | ||
| Gamma-Globulin | 11,4-18,2 | % | ||
Einzelnachweise
- ↑ Hochspringen nach: a b T. Arndt: Referenzintervall. In:
Lexikon der Medizinischen Laboratoriumsdiagnostik. Springer, Berlin, Heidelberg 2019, ISBN 978-3-662-48986-4, S. 2042–2043,
doi:
10.1007/978-3-662-48986-4_2644
(
springermedizin.de
[abgerufen am 13. November 2024]).
- ↑ Hochspringen nach: a b H. Büttner: Grundlagen der Bewertung klinisch-chemischer Befunde.
In: Validität klinisch-chemischer Befunde. Springer, Berlin, Heidelberg 1980, ISBN 978-3-642-81447-1, S. 58–81,
doi:
10.1007/978-3-642-81447-1_4
(
springer.com [abgerufen am 13. November 2024]).
- ↑ Hochspringen nach: a b Torsten Arndt: Normalwerte und Referenzintervalle – zur
Transversalbeurteilung in der Labordiagnostik. In: Toxichem Krimtech. Band 93,
Nr. 1. Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie (GTFCh), Jena 2016
(
gtfch.org [PDF]).
- ↑ Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI): EP28-A3C: Defining, Establishing, and Verifying Reference Intervals in the
Clinical Laboratory. 3. Auflage. CLSI, Wayne, PA 2010, ISBN 1-56238-682-4
(
clsi.org).


© biancahoegel.de
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 11.02. 2026