Bei der Oberbekleidung wird die Konfektionsgröße entweder in europäischen oder amerikanischen Größen angegeben. Diese Größe gilt dann normalerweise für die gesamte Oberbekleidung, also auch für Herrenhosen. Die Zahlangaben der europäischen Größen basieren auf dem Brustumfang. Eine Ausnahme bildet die Hemdengröße, die sich nach dem Halsumfang des Mannes in cm richtet. Die Hosengrößen werden häufig auch nach amerikanischem Vorbild durch Bundweite und innere Beinlänge, also der Länge des Hosenbeines vom Schritt bis zum Saum, angegeben. Maßeinheit ist das Inch (2,54 cm). Insbesondere bei Jeanshosen ist diese Form der Kennzeichnung verbreitet.
Zu beachten ist, dass S, M, L, EL, EEL den gleichen Umfang haben und sich nur die Körpergröße, Länge ändert. Für den Umfang gibt es die entsprechende Anzahl von X vor der Körpergrößenbezeichnung (z.B: XS, XXS, 3XS, 4XS). Nach deutschen Größen konfektionierte Kleidung kann somit nicht mit US-Größen verglichen oder angegeben werden, da M z.B. keiner deutschen Konfektionsgröße entspricht.
Daher ist die wesentlich empfehlenswertere Methode das Messen.
Aus den nun folgenden Tabelle und der eigenen gemessenen Werte kann man nun seine individuelle Größe ermitteln.
Normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International GG | S | M | L | XL | XXL | |||||
Brustumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Bundumfang (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Gesäßumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
Körperhöhe (cm) | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 185-189 | 187-191 |
Kurze Größe (untersetzt) |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Brustumfang (cm) | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | ||
Bundumfang (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | ||
Gesäßumfang (cm) | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | ||
Körpergröße (cm) | 166-170 | 169-173 | 172-176 | 175-178 | 177-180 | 179-182 | 181-183 | 182-184 | ||
Bauchgröße (normal) |
51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |||
Brustumfang (cm) | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | |||
Bundumfang (cm) | 102-107 | 108-111 | 112-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-134 | |||
Gesäßumfang (cm) | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-132 | 133-137 | |||
Körpergröße (cm) | 168-172 | 170-174 | 172-176 | 174-178 | 176-180 | 178-182 | 180-184 | |||
Lange Größe (schlank) |
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||
Brustumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | ||||
Bundumfang (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | ||||
Gesäßumfang (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | ||||
Körpergröße (cm) | 175-179 | 178-182 | 181-185 | 184-188 | 186-190 | 188-192 |