Ein Dilemma für viele ist der Einkauf in der richtigen Größe. Meist ist die eigene Größe noch bekannt, aber man weiss nicht welcher Konfektionsgröße das der Kleidung vom anderen Geschlecht entspricht. Grundsätzlich gilt, dass sich Damenkonfektionsgrößen nicht einfach so in Herrenkonfektionsgrößen und umgekehrt umrechnen lassen.
Daher ist die wesentlich empfehlenswertere Methode das Messen.
Begriffe für Größen
Meist werden in Größentabellen Sammelbegriffe verwendet. Mitunter fallen diese zur allgemeinen Verwirrung auch noch unterschiedlich aus, obwohl meist das gleiche Maß gemeint ist.
Körperhöhe = Körpergröße
Brustumfang = Oberweite
Unterbrustumfang = Unterbrust
Bundweite = Taillenumfang (Bundumfang)
Hüftumfang = Hüftweite
Richtiges Messen
Brustumfang = Kennziffer 1
Massband einschliesslich BH anlegen.
Unterbrustumfang = Kennziffer 2
Massband unterhalb der des BH anlegen..
Taillen- oder Bund = Kennziffer 3
Massband ohne zu schnüren um die Taille legen.
Hüfte = Kennziffer 4
Massband waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes
legen.
Seitenlänge = Kennziffer 5
Wird von Taille bis zur Fußsohle gemessen. Achtung: bei
Hosen sind die Angaben immer ohne Bund bis zum Saumabschluss angegeben.
Also beim messen dies mit einkalkulieren.
Körperhöhe = Kennziffer 6
Kennziffern
Dann gibt es noch die herrlich verwirrenden Bezeichnungen wie N, EK, K und L. Diese sind aber wichtig um eine eigene Grundeinschätzung seiner Statur treffen zu können.
N = Normale Größe von Körpergröße 1,65 bis 1,72 m.
EK = Extrakurze Größe für Frauen die kleiner als 1,57 m sind.
K = Für kleine Frauen von 1,57 bis 1,64 m Körpergröße.
L = Für große Frauen über 1,72 m.
Größentabellen
Aus den nun folgenden Tabellen und der eigenen gemessenen Werte kann man nun seine individuelle Größe ermitteln. Natürlich interessiert es beim Kauf eines BH weniger, was man für eine Körpergröße hat. Daher die richtige Tabelle zum Kleidungsstück heraussuchen.
Aus der folgenden Tabelle kann man die benötigten Kennzahlen zum Maßnehmen entnehmen. Die Kennzahlen entsprechen den entsprechend markierten Körpermaßstellen. Ganz oben stehen die entsprechenden Kennziffern.
Röcke und Hosen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Taillenumfang | Hüftumfang | Größe EK | Größe K | Größe N | Größe L | |
60-62 | 84-87 | - | 16 | 32 | - | |
63-65 | 88-91 | 175 | 17 | 34 | 68 | |
66-69 | 92-95 | 185 | 18 | 36 | 72 | |
70-73 | 96-98 | 195 | 19 | 38 | 76 | |
74-77 | 99-101 | 205 | 20 | 40 | 80 | |
78-81 | 102-104 | 215 | 21 | 42 | 84 | |
82-85 | 105-108 | 225 | 22 | 44 | 88 | |
86-90 | 109-112 | 235 | 23 | 46 | 92 | |
91-95 | 113-116 | 245 | 24 | 48 | 96 | |
96-102 | 117-121 | - | 25 | 50 | 100 | |
103-108 | 122-126 | - | 26 | 52 | 104 | |
109-114 | 127-132 | - | 27 | 54 | 108 | |
115-121 | 133-138 | - | 28 | 56 | 112 | |
122-128 | 139-144 | - | 29 | 58 | 116 | |
129-134 | 145-150 | - | - | 60 | - | |
135-142 | 151-156 | - | - | 62 | - |
Aus der folgenden Tabelle kann man die benötigten Kennzahlen zum Maßnehmen entnehmen. Die Kennzahlen entsprechen den entsprechend markierten Körpermaßstellen. Ganz oben stehen die entsprechenden Kennziffern.
Blusen, Shirt`s, Pulli`s | |
---|---|
1 | |
Brustumfang | Größe N |
74-77 | 32 |
78-81 | 34 |
82-85 | 36 |
86-89 | 38 |
90-93 | 40 |
94-97 | 42 |
98-102 | 44 |
103-107 | 46 |
108-113 | 48 |
114-119 | 50 |
120-125 | 52 |
126-131 | 54 |
132-137 | 56 |
138-143 | 58 |
144-149 | 60 |
150-155 | 62 |
Aus der folgenden Tabelle kann man die benötigten Kennzahlen zum Maßnehmen entnehmen. Die Kennzahlen entsprechen den entsprechend markierten Körpermaßstellen. Ganz oben stehen die entsprechenden Kennziffern.
Miederhosen | |
---|---|
3 | |
Taillenumfang | Größe |
58-62 | 60 |
63-67 | 65 |
68-72 | 70 |
73-77 | 75 |
78-82 | 80 |
83-87 | 85 |
88-92 | 90 |
93-97 | 95 |
98-102 | 100 |
103-107 | 105 |
108-112 | 110 |
113-117 | 115 |
118-122 | 120 |
Aus der folgenden Tabelle kann man die benötigten Kennzahlen zum Maßnehmen entnehmen. Die Kennzahlen entsprechen den entsprechend markierten Körpermaßstellen. Ganz oben stehen die entsprechenden Kennziffern.
Dessous und Mieder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Cup AA | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E (DD) | Unterbrustumfang | Größe |
75-77 | 77-79 | 79-81 | - | - | - | 63-67 | 65 |
80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | - | - | 68-72 | 70 |
85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 73-77 | 75 |
90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 78-82 | 80 |
95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 83-87 | 85 |
- | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 88-92 | 90 |
- | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 93-97 | 95 |
- | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 98-102 | 100 |
- | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 103-107 | 105 |
- | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 108-112 | 110 |
- | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 113-117 | 115 |
- | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 118-122 | 120 |
- | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | - | 123-127 | 125 |
- | - | 144-146 | 146-148 | 148-150 | - | 128-132 | 130 |
BH Cup-Größen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 |
Cup-Größe | AA | A | B | C | D | E(DD) | F |
Aus der folgenden Tabelle kann man die benötigten Kennzahlen zum Maßnehmen entnehmen. Die Kennzahlen entsprechen den entsprechend markierten Körpermaßstellen. Ganz oben stehen die entsprechenden Kennziffern.
Jacken, Kleider, Mäntel, Blazer | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Brustumfang | Hüftumfang | Größe K | Größe N | Größe L |
74-77 | 84-87 | 16 | 32 | - |
78-81 | 88-91 | 17 | 34 | 68 |
82-85 | 92-95 | 18 | 36 | 72 |
86-89 | 96-98 | 19 | 38 | 76 |
90-93 | 99-101 | 20 | 40 | 80 |
94-97 | 102-104 | 21 | 42 | 84 |
98-102 | 105-108 | 22 | 44 | 88 |
103-107 | 109-112 | 23 | 46 | 92 |
108-113 | 113-116 | 24 | 48 | 96 |
114-119 | 117-121 | 25 | 50 | 100 |
120-125 | 122-126 | 26 | 52 | 104 |
126-131 | 127-132 | 27 | 54 | 108 |
132-137 | 133-138 | 28 | 56 | 112 |
138-143 | 139-144 | 29 | 58 | 116 |
144-149 | 145-150 | - | 60 | - |
150-155 | 151-156 | - | 62 | - |