Hexene
Hexene (Betonung auf der zweiten Silbe) sind chemische Verbindungen aus der Gruppe der Alkene mit der Summenformel C6H12. Der Wortstamm Hex weist auf die sechs Kohlenstoffatome, die Endung en auf die Doppelbindung zwischen zwei der Kohlenstoffatome hin. Es existieren verschiedene Isomere, die sich in der Position der Doppelbindung und dem Vorhandensein bzw. der Lage einer Verzweigung der Kohlenstoffkette unterscheiden. Die in der Industrie am häufigsten eingesetzte Verbindung ist 1-Hexen, welche z.B. als Comonomer bei der Produktion von Polyethen eingesetzt wird.
Isomere
Ohne Verzweigung
- 1-Hexen
- 2-Hexen (tritt in cis- und trans-Form auf)
- 3-Hexen (tritt in cis- und trans-Form auf)
Mit einfacher Verzweigung
- 2-Methyl-1-penten
- 2-Methyl-2-penten
- 3-Methyl-1-penten (zwei Enantiomere)
- 3-Methyl-2-penten (tritt in cis- und trans-Form auf)
- 4-Methyl-1-penten
- 4-Methyl-2-penten (tritt in cis- und trans-Form auf)
- 2-Ethyl-1-buten
Mit doppelter Verzweigung
- 2,3-Dimethyl-1-buten
- 2,3-Dimethyl-2-buten
- 3,3-Dimethyl-1-buten
Eigenschaften
Name | Strukturformel | CAS-Nummer | Schmelzpunkt in °C |
Siedepunkt in °C |
Dichte in g/cm3 |
Brechungsindex (589 nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Hexen | 592-41-6 | −139,76 | 63,48 | 0,6685 (25 °C) | 1,3852 (25 °C) | |
(E)-2-Hexen | 4050-45-7 | −133 | 67,9 | 0,6733 (25 °C) | 1,3936 (20 °C) | |
(Z)-2-Hexen | 7688-21-3 | −141,11 | 68,8 | 0,6824 (25 °C) | 1,3979 (20 °C) | |
(E)-3-Hexen | 13269-52-8 | −115,4 | 67,1 | 0,6772 (20 °C) | 1,3943 (20 °C) | |
(Z)-3-Hexen | 7642-09-3 | −137,8 | 66,4 | 0,6778 (20 °C) | 1,3947 (20 °C) | |
2-Methyl-1-penten | 763-29-1 | −135,7 | 62,1 | 0,6799 (20 °C) | 1,3920 (20 °C) | |
2-Methyl-2-penten | 625-27-4 | −135 | 67,3 | 0,6863 (20 °C) | 1,4004 (20 °C) | |
3-Methyl-1-penten | 760-20-3 | −153 | 54,2 | 0,6675 (20 °C) | 1,3841 (20 °C) | |
|
39914-58-4 | |||||
|
5026-95-9 | |||||
(E)-3-Methyl-2-penten | 616-12-6 | −138,5 | 70,4 | 0,6930 (25 °C) | 1,4045 (20 °C) | |
(Z)-3-Methyl-2-penten | 922-62-3 | −134,8 | 67,7 | 0,6886 (25 °C) | 1,4016 (20 °C) | |
4-Methyl-1-penten | 691-37-2 | −153,6 | 53,9 | 0,6642 (20 °C) | 1,3828 (20 °C) | |
(E)-4-Methyl-2-penten | 674-76-0 | −140,8 | 58,6 | 0,6686 (20 °C) | 1,3889 (20 °C) | |
(Z)-4-Methyl-2-penten | 691-38-3 | −134,8 | 56,3 | 0,6690 (20 °C) | 1,3800 (20 °C) | |
3-Methylidenpentan | 760-21-4 | −131,5 | 64,7 | 0,6894 (20 °C) | 1,3969 (20 °C) | |
2,3-Dimethyl-1-buten | 563-78-0 | −157,3 | 55,6 | 0,6803 (20 °C) | 1,3995 (20 °C) | |
2,3-Dimethyl-2-buten | 563-79-1 | −74,19 | 73,3 | 0,7080 (20 °C) | 1,4122 (20 °C) | |
3,3-Dimethyl-1-buten | 558-37-2 | −115,2 | 41,2 | 0,6529 (20 °C) | 1,3763 (20 °C) |
Seite zurück
© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 26.03. 2019