Die vom russischen Chemiker Dmitri I. Mendelejew veröffentlichte Liste ordnet die Elemente in Abhängigkeit von den Atomgewichten.
Ti = 50 | Zr = 90 | ? = 180 | |||
V = 51 | Nb = 94 | Ta = 182 | |||
Cr = 52 | Mo = 96 | W = 186 | |||
Mn = 55 | Rh = 104,4 | Pt = 197,4 | |||
Fe = 56 | Ru = 104,4 | Ir = 198 | |||
Ni = Co = 59 | Pd = 105,6 | Os = 199 | |||
H = 1 | Cu = 63,4 | Ag = 108 | Hg = 200 | ||
Be = 9,4 | Mg = 24 | Zn = 65,2 | Cd = 112 | ||
B = 11 | Al = 27 | ? = 68 | U = 115 | Au = 197? | |
C = 12 | Si = 28 | ? = 70 | Sn = 118 | ||
N = 14 | P = 31 | As = 75 | Sb = 122 | Bi = 210? | |
O = 16 | S = 32 | Se = 79,4 | Te = 128? | ||
F = 19 | Cl = 35,5 | Br = 80 | J = 127 | ||
Li = 7 | Na = 23 | K = 39 | Rb = 85,4 | Cs = 133 | Ti = 204 |
Ca = 40 | Sr = 87,6 | Ba = 137 | Pb = 207 | ||
? = 45 | Ce = 92 | ||||
?Er = 56 | La = 94 | ||||
?Yt = 60 | Di = 95 | ||||
?In = 75,5 | Th = 118? |
Die Lücken im System wurden gelassen um offensichtlich noch fehlende Elemente in die entsprechenden Gruppen einordnen zu können.
Mendelejew war davon überzeugt, daß sich in diesem System der Elemente eine Gesetzmäßigkeit widerspiegelt. Er wagte es für einige der Lücken im System Elemente vorherzusagen.