SkyTeam
SkyTeam | ||
---|---|---|
Gründung: | 22. Juni 2000 | |
Mitglieder: | 19, siehe Mitglieder | |
Sitz: | Amsterdam, Niederlande | |
Vielflieger- programm: |
verschiedene | |
Flotte: | 3677 (Stand 10.11.2013) |
SkyTeam ist eine im Jahr 2000 gegründete Luftfahrtallianz. Sie ist mit aktuell 20 Mitgliedern nach der Star Alliancedie zweitgrößte Luftfahrtallianz der Welt.
Mitglieder
Die unten genannten Gesellschaften sind Mitglieder in der SkyTeam-Allianz. Es bestehen untereinander umfangreiche Abkommen zur Zusammenarbeit wie etwa Codeshare-Agreements, gegenseitige Nutzung von Flughafenlounges sowie die Abstimmung und Kompatibilität bei Vielfliegerprogrammen und deren Status.
Im Juni 2010 wurde die Abschaffung des zusätzlichen Partner-Programms bekannt gegeben, die bisherigen SkyTeam-Partner Air Europa und Kenya Airways sind im Zuge dessen zu Vollmitgliedern aufgestiegen.
Fluggesellschaft | Herkunftsland | Logo | Beitritt | Flugzeuge (11/2013) |
PAX Mio./Jahr (2011) |
---|---|---|---|---|---|
Aerolineas Argentinas | Argentinien | 2012 | 39 | 6,1 | |
Aeroméxico2 | Mexiko | 2000 | 56 | 14,3 | |
Air Europa | Spanien | 20101 | 48 | 8,7 | |
Air France2 | Frankreich | 2000 | 365 | 51 | |
ITA Airways | Italien | 2021 | 52 | ||
China Airlines | Republik China | 2011 | 75 | 13,1 | |
China Eastern | Volksrepublik China | 2011 | 344 | 68,7 | |
China Southern Airlines | Volksrepublik China | 2007 | 444 | 80,7 | |
Czech Airlines | Tschechien | 2001 | 24 | 4,2 | |
Delta Air Lines2 | Vereinigte Staaten | 2000 | 1285 | 160 | |
Garuda Indonesia | Indonesien | 2014 | 116 | ||
Kenya Airways | Kenia | 20101 | 44 | 3,67 | |
KLM Royal Dutch Airlines | Niederlande | 2004 | 164 | 25,2 | |
Korean Air2 | Südkorea | 2000 | 150 | 23,3 | |
Middle East Airlines | Libanon | 2012 | 18 | 2,05 | |
Saudia | Saudi-Arabien | 2012 | 147 | 21 | |
SAS Scandinavian Airlines | Norwegen Schweden |
Dänemark2024 |
25,4 | 139 | |
TAROM | Rumänien | 2010 | 23 | 2,1 | |
Vietnam Airlines | Vietnam | 2010 | 87 | 13,5 | |
Xiamen Airlines | Volksrepublik China | 2012 | 94 | 15,21 |
1nur assoziiertes Mitglied von 2007 bis 2010
2Gründungsmitglied
Ehemalige Mitglieder und Partner
Folgende Fluggesellschaften waren Vollmitglieder oder Partner des SkyTeam und sind wieder ausgeschieden.
Fluggesellschaft | Herkunftsland | Logo | Status | Ausstieg | Grund des Ausstiegs |
---|---|---|---|---|---|
Continental Airlines | Vereinigte Staaten | Vollmitglied | 2009 | wechselte im Rahmen der Fusion mit United Airlines zur Star Alliance | |
Copa Airlines | Panama | Partner | 2009 | verließ SkyTeam zusammen mit Continental Airlines und ist im Juni 2012 der Star Alliance beigetreten | |
Northwest Airlines | Vereinigte Staaten | Vollmitglied | 2010 | wurde in SkyTeam-Mitglied und Muttergesellschaft Delta Air Lines integriert | |
Alitalia | Italien | Vollmitglied | 2021 | Betrieb wurde am 15. Oktober 2021 durch ITA Airways übernommen | |
Aeroflot/Аэрофлот | Russland | Vollmitglied | 2022 | Mitgliedschaft in Folge der russischen Invasion in die Ukraine suspendiert |
Strukturdaten
Mit Stand Juni 2011 umfasst der SkyTeam-Verbund 14 Vollmitglieder. Diese sowie einige Partnerfluggesellschaften unterhalten ein Netzwerk von insgesamt 916 Zielen in 169 Ländern mit zirka 14.000 täglichen Abflügen. Die SkyTeam Mitglieder transportieren im Jahr so 474 Millionen Passagiere. Sie haben zudem gemeinsam 465 Lounges, bei den verschiedenen Vielfliegerprogrammen der SkyTeam-Fluggesellschaft sind insgesamt rund 150 Millionen Mitglieder registriert. Die gesamte SkyTeam-Verbund-Flotte umfasst 2.364 Flugzeuge von Vollmitgliedern sowie weitere 1.104 Flugzeuge von Partnergesellschaften. Die Mitglieder von SkyTeam unterhalten 388.723 Arbeitsplätze.
Seite zurück
Datum der letzten Änderung : Jena, den: 11.11. 2024