Typenreihe der MiG-25
Im Kurvenkampf behäbig und alles andere als wendig, trumpfte die MiG-25, die 1964 erstmals abhob, vor allem mit ihrer enormen Geschwindigkeit auf. Ziel des Entwurfs war es, einen Abfangjäger zu erschaffen, der es sowohl mit den Überschallbombern der US Air Force à la Convair B-58 als auch mit der XB-70 sowie der ebenfalls Mach 3 schnellen Lockheed A-12 aufnehmen konnte. Das Profil hierfür war klar definiert: Höhentauglichkeit bis 25 Kilometer und jede Menge Schub. Den erhielt die MiG-25 von ihren zwei Tumanski R15B-300, die dem wuchtigen Flugzeug Geschwindigkeiten jenseits der 3.000 km/h ermöglichten. Die im Einsatz zulässige Höchstgeschwindigkeit der MiG-25 betrug Mach 2.83, um die Triebwerke zu schonen. Allerdings war sie technisch zu Geschwindigkeiten bis Mach 3.2 in der Lage.
Jahr | Offiz. Bez. | Hersteller Bez. | Bemerkung | NATO Codename | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Erzeugnis 84 | Bezeichnung im OKB | |||||
MiG-25 | erste Serienversion | Foxbat | ||||
MiG-25M | zweite Serienversion | |||||
MiG-25MP | zweite Serienversion | |||||
MiG-25BM | EloKa-Version | |||||
1970 | MiG-25P | Jagdflugzeug Die Serienproduktion der Flugzeuge erfolgte im Werk Nr. 21. | ||||
MiG-25DD | Experimentalflugzeug | |||||
1978 | MiG-25PD | Jagdflugzeug | Foxbat-E | |||
MiG-25PDS | Bezeichnung der auf PD-Standart aufgerüsteten P | |||||
1970 | MiG-25R | Aufklärer | ||||
1971 | MiG-25RB | Aufklärer- und Bomberversion | ||||
1974 | MiG-25RBF | Aufklärer | ||||
1974 | MiG-25RBK | Aufklärer | ||||
1971 | MiG-25RBS | Aufklärer; Seitensichtradar Sablya-E, Gerät 122 | Luftwaffenmuseum in Winnyzja | Foxbat D | ||
1974 | MiG-25RBT | Aufklärer | ||||
1981 | MiG-25RSZ | Aufklärer; neues SLAR "Shompol" | ||||
Schulversionen | ||||||
MiG-25U | Schulflugzeug der Jägerversion | |||||
MiG-25RU | Schulflugzeug der Aufkärerversion | |||||
Rekordversionen | ||||||
1975 | E-133 | Rekordversion der MiG-25 U | ||||
1967 | E-266 | Bezeichnung der Rekordversion für die FAI | ||||
Prototypen | ||||||
E-155P-1 | erster Jägerprototyp | |||||
E-155R-3 | Großer zentraler Zusatztank | |||||
E-155R-4 | zur MiG-25RB | |||||
1973 | E-? | MiG-25M mit R15BF2-300 Triebwerken; abgebrochen | ||||
1973 | MiG-25RBVDZ | Erprobung eines Luftbetankungsystems | ||||
1973 | E-155MP | Bereits 1971 wurden die Ziele für ein modernes Jagdflugzeug neu definiert. Dabei zeigte sich, dass es unerlässlich war, niedrig fliegende Ziele sicher zu erkennen und damit die Effizienz der Luftraumverteidigung zu verbessern. Dazu mussten jedoch digitale Rechner verwendet werden, da die Analogtechnik hier an ihre Grenzen stieß. Durch die neue digitale Avionik wurde auch das Situationsbewusstsein der Besatzung verbessert. Die Bewaffnung musste mit diesen Zielen Schritt halten und erneut mussten wirksamere Luft-Luft-Raketen entwickelt werden. Eine durch Luftbetankung vorgesehene Flugdauer von sechs Stunden erforderte zwingend ein zweites Besatzungsmitglied. Die Summe dieser Forderungen führten schließlich zu einer kompletten Neuentwicklung von Zelle, Tragwerk und Avionik, wenn auch auf der aerodynamischen Basis der MiG-25. Die MiG E-155MP kann daher als Prototyp und Entwicklungsträger für die MiG-31 angesehen werden. |
Bilder: © Airfoce.ru
Seite zurück
© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 27.08. 2024